ÅÅÃû | ¹ú¼Ò/µØÇø | ×ۺϹØË°Ë°ÂÊ·¶Î§ | Ö÷ÒªÕþ²ßÒÀ¾Ý¼°ËµÃ÷ |
1 | ÃÀ¹ú | 40%-44% | ÑÓÐø¡°301¹ØË°¡±£¬ÖصãÕë¶Ôµç¶¯Æû³µ£¨100%£©¡¢ï®µç³Ø£¨25%£©¡¢¸ÖÂÁ£¨25%£©µÈ£¬µþ¼Ó·´²¹Ìù´ëÊ©¡£ |
2 | Ó¡¶È | 15%-20% | Ƶ·±Éϵ÷µç×Ó¡¢»¯¹¤Æ·¹ØË°£¬2024Äê¶Ô»ª¹â·ü×é¼þ¼ÓÕ÷40%±£ÕÏÐÔ¹ØË°¡£ |
3 | Ä«Î÷¸ç | 10%-15% | ÊÜÃÀÄ«¼Óж¨Ó°Ï죬544ÀàÉÌÆ·¼ÓÕ÷5%-50%ÁÙʱ¹ØË°£¬¸ÖÂÁ²úÆ·Õë¶ÔÖйú³É·Ö¶îÍâÕ÷Ë°¡£ |
4 | ÍÁ¶úÆä | 10%-40% | ¶Ô»ªÆû³µÕ÷ÊÕ40%¸½¼ÓË°£¬µ«Í¶×ÊÉ賧ÆóÒµ¿É»íÃâÖÁ10%¡£ |
5 | °ÍÎ÷ | 8%-35% | Öð²½Ìá¸ßµç¶¯Æû³µ¹ØË°ÖÁ35%£¨2026Ä꣩£¬ÆäËûÉÌƷƽ¾ù¹ØË°Ô¼8%¡£ |
6 | Å·ÃË | 5%-10% | Ò»°ãÉÌÆ·ÊÊÓÃWTO×î»Ý¹úË°ÂÊ£¨1.6%£©£¬µ«¶Ôµç¶¯Æû³µ¼ÓÕ÷17%-35.3%·´²¹ÌùË°¡£ |
7 | ¼ÓÄôó | 0.85%-100% | Ò»°ãÉÌƷƽ¾ù0.85%£¬µ«¶Ô»ªµç¶¯Æû³µÕ÷ÊÕ100%¸½¼ÓË°¡£ |
8 | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 5%-200% | ¼Æ»®¶ÔЬÀà¡¢·Ä֯ƷµÈ¼ÓÕ÷100%-200%±£ÕÏÐÔ¹ØË°£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÖйú½ø¿Ú¡£ |
9 | °¢¸ùÍ¢ | 50%-80% | ³¤ÆÚʵʩ¸ß¹ØË°±£»¤Õþ²ß£¬²¿·Ö¹¤ÒµÆ·¹ØË°³¬50%¡£ |
10 | ¶íÂÞ˹ | 3.43%-15% | Ò»°ãÉÌƷƽ¾ù3.43%£¬µ«¶Ô²¿·Ö»úµç²úÆ·Õ÷ÊÕ¸½¼ÓË°¡£ |
11 | ÄÏ·Ç | 4.19%-25% | ƽ¾ù¹ØË°4.19%£¬µ«¶ÔÖйú¸ÖÌú²úÆ·Õ÷ÊÕ·´ÇãÏúË°¡£ |
12 | ÈÕ±¾ | 1.35%-10% | Ò»°ãÉÌÆ·Ë°ÂÊ1.35%£¬µ«¶ÔÖйúÅ©²úÆ·¡¢·Ä֯ƷÉèÅä¶îÏÞÖÆ¡£ |
13 | º«¹ú | 0%-10% | Öк«×Ôóж¨¸²¸Ç90%ÉÌÆ·£¨0¹ØË°£©£¬µ«±£Áô²¿·ÖÅ©²úÆ·¸ß¹ØË°¡£ |
14 | °Ä´óÀûÑÇ | 0%-5% | ÖаÄ×Ôóж¨Ï¶àÊýÉÌÆ·Áã¹ØË°£¬Ãô¸ÐÆ·£¨ÈéÖÆÆ·£©±£Áô¹ý¶ÉÆÚË°ÂÊ¡£ |
15 | Ó¢¹ú | 5%-10% | ÍÑÅ·ºóÑØÓÃÅ·Ã˹ØË°¿ò¼Ü£¬¶ÔÖйú¸ÖÌú¡¢ÌմɼÓÕ÷·´ÇãÏúË°¡£ |
16 | ÈðÊ¿ | 0%-3% | ×Ôóж¨¸²¸Ç99%ÉÌÆ·£¬¹¤ÒµÆ·Áã¹ØË°£¬Å©²úÆ·²¿·ÖÕ÷Ë°¡£ |
17 | Ì©¹ú | 0%-5% | Öйú-¶«ÃË×ÔóÇøж¨Ë°ÂÊ£¬µç×Ó²úÆ·¡¢»úеÀàÁã¹ØË°¡£ |
18 | Ô½ÄÏ | 0%-5% | ¶«ÃË×Ôóж¨ÏÂÁã¹ØË°£¬µ«¶Ô²¿·ÖÅ©²úÆ·ÉèÅä¶î¡£ |
19 | ÂíÀ´Î÷ÑÇ | 0%-5% | ¶«ÃË×Ôóж¨¸²¸Ç¶àÊýÉÌÆ·£¬Æû³µÁ㲿¼þµÈ±£ÁôÉÙÁ¿¹ØË°¡£ |
20 | ·ÆÂɱö | 0%-5% | ¶«ÃËж¨Ë°ÂÊΪÖ÷£¬Ãô¸ÐÆ·ÈçÌÇÀà¹ØË°½Ï¸ß¡£ |
21 | ɳÌØ°¢À²® | 5%-12% | ÒÀÀµ½ø¿Ú±£»¤Õþ²ß£¬¶Ô»ª½¨²Ä¡¢»¯¹¤Æ·Õ÷ÊÕ5%-12%¹ØË°¡£ |
22 | °£¼° | 10%-30% | ¶Ô»ª¼Òµç¡¢·Ä֯ƷÕ÷Êո߹ØË°£¬Æû³µÅä¼þË°ÂÊÔ¼30%¡£ |
23 | ²¨À¼ | 5%-10% | Å·ÃËͳһ¹ØË°¿ò¼Ü£¬¶ÔÖйú¹â·ü²úÆ·¼ÓÕ÷ÁÙʱ·´ÇãÏúË°¡£ |
24 | ŲÍþ | 0%-3% | Å·ÖÞ×ÔóÁªÃ˳ÉÔ±£¬¹¤ÒµÆ·Áã¹ØË°£¬Å©²úÆ·ÓÐÏÞ±£»¤¡£ |
25 | ÖÇÀû | 0%-6% | ÖÐÖÇ×Ôóж¨¸²¸Ç97%ÉÌÆ·£¬ÆÏÌѾƵȱ£Áô6%Ë°ÂÊ¡£ |
26 | °¢ÁªÇõ | 0%-5% | ×Ôó¸ÛÕþ²ß϶àÊýÉÌÆ·Áã¹ØË°£¬½ö¶ÔÑ̾ƵÈÕ÷ÊÕ5%Ïû·ÑË°¡£ |
27 | мÓÆ | 0% | ÖÐÐÂ×Ôóж¨È«ÃæÁã¹ØË°£¬ÎÞ¶îÍâÏÞÖÆ9¡£ |
28 | ÃϼÓÀ¹ú | 0%-10% | ×î²»·¢´ï¹ú¼Òµ¥±ßÓŻݣ¬µ«¶ÔÖйú³ÉÒ³ö¿ÚÉè10%¸½¼ÓË°¡£ |
29 | ÄáÈÕÀûÑÇ | 5%-35% | ¶Ô»ª½¨²Ä¡¢Æû³µÕ÷ÊÕ35%¸ß¹ØË°£¬±£»¤±¾ÍÁÖÆÔìÒµ¡£ |
30 | °Í»ù˹̹ | 10%-25% | ÖаÍ×Ôóж¨¶þÆÚ½µË°£¬µ«¶ÔÖйú¸ÖÌúÕ÷ÊÕ25%·´ÇãÏúË°¡£ |

£¨×÷ÕßΪÖйúÈËÃñ´óѧÎÄѧԺ½ÌÊÚ£©
¡¾×¢£º±¾ÎÄϵ½ÌÓý²¿ÈËÎÄÉç»á¿ÆѧÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿“Ǭ¼Î±Ê¼ÇÐð¼ÓëÕûÀíÑо¿”£¨ÏîÄ¿±àºÅ£º19YJA751039£©½×¶ÎÐԳɹû¡¿
Ôð±à/º«ÍØ ÃÀ±à/ɽ¿ÚÍâ·á
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄΪÈËÃñÂÛ̳ÔÓÖ¾ÉçÔ´´ÄÚÈÝ£¬Èκε¥Î»»ò¸öÈËתÔØÇë»Ø¸´±¾Î¢ÐźŻñµÃÊÚȨ£¬×ªÔØʱÎñ±Ø±êÃ÷À´Ô´¼°×÷Õߣ¬·ñÔò×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£

Ïç´åÑÞ¸¾ß¸ß³·çÔÆÆÀÂÛÇø¹²(157})ÌõÆÀÂÛ£¬Ö»Õ¹Ê¾×îÈÈÃÅÆÀÂÛÇ°5Ìõ
¡°¸±´¦¼¶¡±Íõ¼ÒΰÉí·ÝÒÉÔÆ£º½Ó´ý·½³ÆÆäÉí·ÝÊǵ÷ÑÐÍŶÓ˾»ú¡£
¡¡¡¡ºÓÄÏäðºÓÛ±³ÇÇø·¨ÔºÍ¨±¨Ò»·¨¹Ù±»ÏÓÒÉÈËÐÐÐ×±¨¸´Óöº¦¡£