2025-03-15 02:02:44

股票名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
捷成股份 | 21.13亿 | 3.620亿 |
易点天下 | 17.54亿 | 1.950亿 |
博彦科技 | 50.98亿 | 1.784亿 |
华策影视 | 8.925亿 | 1.662亿 |
新华网 | 12.10亿 | 1.558亿 |
凌云光 | 15.84亿 | 1.120亿 |
科德教育 | 5.785亿 | 1.062亿 |
虹软科技 | 5.737亿 | 8829万 |
视觉中国 | 6.080亿 | 8169万 |
电广传媒 | 27.42亿 | 6099万 |
魅视科技 | 1.174亿 | 5213万 |
天龙集团 | 57.97亿 | 4842万 |
拓尔思 | 6.191亿 | 4444万 |
岩山科技 | 4.830亿 | 4235万 |
因赛集团 | 7.009亿 | 3627万 |
会畅通讯 | 3.411亿 | 2300万 |
数码视讯 | 3.736亿 | 2231万 |
锋尚文化 | 3.807亿 | 2204万 |
果麦文化 | 3.929亿 | 2124万 |
引力传媒 | 44.33亿 | 1951万 |
国脉文化 | 14.12亿 | 1328万 |
安诺其 | 7.450亿 | 1227万 |
博瑞传播 | 3.087亿 | 1225万 |
网达软件 | 2.436亿 | 1073万 |
金财互联 | 9.072亿 | 320.0万 |
万兴科技 | 10.53亿 | -549.7万 |
天娱数科 | 12.00亿 | -858.2万 |
群兴玩具 | 2.295亿 | -1031万 |
宣亚国际 | 4.288亿 | -2244万 |
福石控股 | 10.45亿 | -2989万 |
博汇科技 | 1.102亿 | -3485万 |
当虹科技 | 1.691亿 | -6945万 |
汉王科技 | 11.47亿 | -7501万 |
神思电子 | 1.080亿 | -1.126亿 |
风语筑 | 9.583亿 | -1.171亿 |
格灵深瞳 | 6066万 | -1.376亿 |
*ST银江 | 5.446亿 | -1.672亿 |
中文在线 | 8.080亿 | -1.881亿 |
佳都科技 | 48.31亿 | -1.931亿 |
国投智能 | 8.974亿 | -2.418亿 |
相关稿件
利来国际(中国区)最老牌官网
您访问的链接即将离开“海南省人民政府”门户网站
是否继续?
扣骚逼到喷水评论区共(601})条评论,只展示最热门评论前5条
郑业成工作室声明。
奋进的春天。